Inne nazwy handlowe: Ertalyte, Tecapet
Właściwości PETa:
- wysoka stabilność termiczna,
- praca stabilna do 110stC,
- duża sztywność i wytrzymałość,
- wysoka odporność chemiczna,
- wysoka stabilność wymiarowa,
- dobre właściwości ślizgowe,
- dobre właściwości elektroizolacyjne,
- obojętność fizjologiczna,
- bardzo niska absorbcja wilgoci
Charakterystyka tworzywa PET
wartości mechaniczne | parametr | wartość | jednostka | norma |
Moduł elastyczności (próba zrywania | 1mm/min | 3300 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 50mm/min | 91 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
Granica plastyczności | 50mm/min | 91 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
Wydłużenie przy granicy plastyczności | 50mm/min | 4 | % | DIN EN ISO 527-2 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 50mm/min | 14 | % | DIN EN ISO 527-2 |
Wytrzymałość na zginanie | 2mm/min, 10 N | 134 | MPa | DIN EN ISO 178 |
Moduł elastyczności (próba zginania) | 2mm/min, 10 N | 3400 | MPa | DIN EN ISO 178 |
Wytrzymałość na ściskanie | 1% / 2% 5mm/min, 10 N | 21 / 38 | MPa | EN ISO 604 |
Współczynnik sprężystości objętościowej | 5mm/min, 10 N | 2800 | MPa | EN ISO 604 |
Udarność (Charpy) | max. 7,5J | 150 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU |
Twardość - indentacja kulki | - | 194 | MPa | ISO 2039-1 |
wartości termiczne | parametr | wartość | jednostka | norma |
Temperatura zeszklenia | 81 | °C | DIN EN ISO 11357 | |
Temperatura topnienia | 244 | °C | DIN EN ISO 11357 | |
Temperatura użytkowa | krótkotrwała | 170 | °C | |
Temperatura użytkowa | długotrwała | 110 | °C | |
Rozszerzalność termiczna | 23-60°C, dł. | 8 | 10-5K-1 | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Rozszerzalność termiczna | 23-100°C, dł. | 10 | 10-5K-1 | DIN EN ISO 11359-1;2 |
wartości elektryczne | parametr | wartość | jednostka | norma |
Rezystancja powierzchniowa | 10*14 | Ω | DIN IEC 60093 | |
Rezystancja skrośna | 10*14 | Ω*cm | DIN IEC 60093 | |
Inne właściwości | parametr | wartość | jednostka | norma |
Wchłanianie wody | 24h / 96h (23°C) | 0.02 / 0.03 | % | DIN EN ISO 62 |
Odporność na gorącą wodę / zasady | (+) | - | ||
Wpływ warunków atmosferycznych | - | |||
Palność (UL94) | odpowiednik | HB | DIN IEC 60695-11-10 |
Informacje przedstawione na stronie zawierają dane poglądowe. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Naszą ofertę kierujemy do osób, które:
- poszukują produktów wysokiej jakości,
- preferują krótkie terminy realizacji zamówień,
- cenią terminowe dostawy,
- oczekują dostawy towarów zgodnych z zamówieniem,
- przywiązują uwagę do szerokiego wyboru produktów.
Zastosowanie tworzywa PET w przemyśle:
- rolki,
- tuleje,
- prowadnice,
- detale elektroizolacyjne,
- detale do kontaktu z wodą,
- szyny ślizgowe.
W ciągłej sprzedaży posiadamy:
- wałki pręty PET,
- płyty PET,
- formatki docinane na zamówienie.
- detale gotowe
Ten rodzaj tworzywa bardzo często wykorzystywany jest w elektrotechnice, przemyśle spożywczym i maszynowym. Ma znacznie lepszą odporność na środki czystości niż PA6 lub POM. Świetnie nadaje się do produkcji detali, które wymagają dużej precyzji. Specjalne modyfikacje pozwalają na wykorzystywanie tego materiału tam gdzie nie można skorzystać z tworzywa standardowego. Dodatki poprawiają odporność na ścieranie i właściwości mechaniczne oraz zwiększają odporność na UV.
W ofercie posiadamy zarówno materiały nie modyfikowane oraz modyfikowane. Najczęstsze modyfikacje to wzbogacenie tworzywa dodatkiem PTFE, włóknem szklanym i środkiem smarnym.
Modyfikacje PETa
- ze środkiem smarnym – bardzo niski współczynnik tarcia, zwiększone właściwości ślizgowe,
- z barwnikiem – poprawiona odporność na promienie UV,
- z włóknem szklanym GF30 – zwiększona wytrzymałość,
- z teflonem PTFE – zwiększona odporność na ścieranie.
Regularne dostawy do: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Sochaczew, Leszno, Zabrze, Gliwice, Śląsk, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Zielona Góra, Szczecin i innych miejsc w Polsce.